產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:GX-4SB上海;SUNX小型接近傳感器小型接近傳感器GX-3S/GX-3SB/GX-4S/GX-4SB/GX-5S/GX-5SB/GX-5M/GX-5MB/GX-8M/GX-8MB/GX-8ML/GX-8MLB/超小型接近傳感器(放大器GA-14/GA-15)GH-2S/GH-3S/GH-5S/GH-8S/GH-F8S/
GX-4SB上海;SUNX小型接近傳感器
簡述
高,外殼牢固,耐彎曲的電纜
超小型身體,用途廣泛
清晰易見的工作狀態(tài)指示燈
長檢測距離,穩(wěn)定的檢測狀態(tài)
產(chǎn)品種類齊全
類型: 直流3線屏蔽型
直流3線非屏蔽型
直流2線標準型
直流2線長距離型
尺寸:M8、M12、M18、M30
連接器: 2 m電纜長度型
M12連接器型
M12中繼連接器型(僅限2線式M8型、近日銷售)
·保護構(gòu)造高達IP68(GX-M8□:IP67)
檢測物體 | 鐵 6×6 ×t1 mm | 鐵 8×8 ×t1 mm | 鐵 12×12 ×t1 mm | 鐵 18×18 ×t1 mm | 鐵 30×30 ×t1 mm | |
應(yīng)差(滯后 現(xiàn)象) | 工作距離的20%以下(使用標準檢測物體) | |||||
電源電壓 | 12?24V DC+10/-15% 脈動P-P10%以下 | |||||
消耗電流 (注3) | 0.8mA以下 | |||||
輸出 | 無觸點直流雙線式 ?負載電流:3~70mA(注4) ?剩余電壓:3V以下(注5) | |||||
短路保護 | 鐵8×8×t1mm | |||||
反應(yīng) 頻率 | 1.7kHz | 1.2kHz | 1.2kHz | 500Hz | 350Hz | |
工作狀態(tài)指示燈 | 離開時ON型中配備:橙色LED(輸出ON時亮起) | |||||
雙色指示燈 | 接近時ON型中配備: 穩(wěn)定檢測狀態(tài)下綠色LED亮起 不穩(wěn)定檢測狀態(tài)下橙色LED亮起 | |||||
環(huán) 境 性 能 | 保護 構(gòu)造 | IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防滲漏型(JIS) | ||||
使用 環(huán)境 溫度 | -25?+70℃、存儲時:-30?+80℃ | |||||
使用 環(huán)境 濕度 | 45?85%RH、存儲時:35?95%RH | |||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | |||||
緣 電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||||
耐振動 | 頻率10?55Hz 雙振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小時 | |||||
耐沖擊 | 頻率1,000m/s2(約100G) X,Y和Z方向各3次 | |||||
檢 測 距 離 的 變 動 | 溫度 特性 | 使用環(huán)境溫度范圍內(nèi),+20℃時檢測距離的±10%以內(nèi) | ||||
電壓 特性 | 使用電源電壓的±10%波動時,±2%以內(nèi) | |||||
材質(zhì) | 外殼:黃銅(鍍鎳)[但GX-5SU(B)、GX-8MU(B)和GX-8MLU(B)為不銹鋼(SUS303)] 檢測部:尼龍[GX-5SU(B)聚芳酯]、指示燈部:尼龍[GX-5SU(B)除外] | |||||
電纜 | 0.3mm2[截面積為0.3mm2[但GX-5SU(B)、GX-8MU(B)和GX-8MLU(B)為0.15mm2]2芯耐油•耐冷熱橡皮電纜,長2m | |||||
電纜 延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長50m | |||||
重量(注6) | 本體重量: 約20g | 本體重量: 約30g | 本體重量: 約55g | 本體重量: 約95g | 本體重量: 約220g | |
附件 | 螺母:2個、齒鎖墊圈:1個 |
(注1):無時的測量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。
(注2):工作距離是指使用標準檢測物體時的可檢測距離。穩(wěn)定檢測范圍是指傳感器在使用環(huán)境溫度不定或電源電壓波動時能穩(wěn)定檢測標準檢測物體的距離范圍。
(注3):當輸出處于OFF時為泄漏電流。
(注4):負載電流根據(jù)使用環(huán)境溫度變化。
(注5):當電纜延長時,剩余電壓會增加。
(注6):螺紋型的重量包括螺母與齒鎖墊圈的重量。
GX-4SB上海;SUNX小型接近傳感器
掃碼關(guān)注我們