產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:SUNX圓柱形光電開關(guān)CY-121A更換簡(jiǎn)單CY-121A CY-121A-P CY-121B CY-121B-P
SUNX圓柱形光電開關(guān)CY-121A更換簡(jiǎn)單
簡(jiǎn)介
尺寸 M18螺紋 更換容易
傳感器的外殼刻有M18螺紋,安裝方便。
備有帶連接器的中繼連接器型傳感器(CY-□-J),更換容易。
長(zhǎng)距離檢測(cè) 產(chǎn)品種類繁多
透過型光電開關(guān),
狹縫透光罩 (僅適用于透射型傳感器)
它便于檢測(cè)小型物體或能增 強(qiáng)檢測(cè)精度。
類型: 標(biāo)準(zhǔn)型 側(cè)視型
連接器:2 m電纜長(zhǎng)度型 M12連接器型
• 可提供靈敏度可調(diào)的擴(kuò)散反射型傳感器。
• M18螺紋尺寸,方便安裝。
• 保護(hù)構(gòu)造為IP67,堅(jiān)固耐用。
• 可提供方便易用的通用傳感器安裝支架。
檢測(cè)范圍 | 15 m | ||
---|---|---|---|
檢測(cè)物體 | ø18 mm以上的不透明的物體(投光器與受光器之間的設(shè)定距離:15 m) | ||
應(yīng)差 | - | ||
電源電壓 | 12~24 V DC±10 %,脈動(dòng)(P-P):10 %以下 | ||
消耗電流 | 投光器: 35 mA以下 受光器: 35 mA以下 | ||
輸出 | <NPN 輸出型> NPN開路集電極晶體管 • 大流入電流: 100 mA • 外加電壓: 24 V DC以下(輸出和0 V之間) • 殘余電壓: 1.5 V以下 <PNP 輸出型> PNP開路集電極晶體管 • 大源電流:100 mA • 外加電壓:24 V DC以下(輸出和+V之間) • 殘余電壓: 1.5 V以下 | ||
使用類別 | DC-12或DC-13 | ||
短路保護(hù) | 配備 | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 1 ms以下 | ||
測(cè)試輸入(發(fā)射中止)功能 | 配備 | ||
動(dòng)作指示燈 | 黃色LED指示燈(輸出ON時(shí)亮起) 透過型位于受光器上 | ||
電源指示燈 | 綠色LED(通電時(shí)亮起),位于投光器上 | ||
污染度 | 3 (工業(yè)環(huán)境) | ||
保護(hù)構(gòu)造 | IP67 (IEC) | ||
使用環(huán)境溫度 | –25 ~ +55 °C (注意不可結(jié)露、結(jié)冰),存儲(chǔ)時(shí):–40 ~ +70 °C | ||
使用環(huán)境濕度 | 50 % RH (70 ℃時(shí)) | ||
使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面的照度為5000 ?x以下 | ||
EMC | EN 60947-5-2 | ||
耐電壓 | 在所有連接的電源端子與外殼間接入交流電壓500 V,持續(xù)1分鐘 | ||
耐振動(dòng) | 在X、Y、Z各方向上可承受頻率為10~55 Hz、振幅為0.5 mm的振動(dòng)達(dá)1.5小時(shí) | ||
耐沖擊 | 在X、Y和Z各方向上可承受加速度為294 m/s2(約30 G)的沖擊三次 | ||
投光元件 | 紅外線LED(調(diào)制式) | ||
投光波峰波長(zhǎng) | 890 nm 0.04 mil |
傳感器
|
連接電纜
連接電纜
SUNX圓柱形光電開關(guān)CY-121A更換簡(jiǎn)單
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
日本神視SUNX服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言掃碼關(guān)注我們
021-39529830
點(diǎn)
擊
隱
藏