產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:SUNX神視接近傳感器選型指南GX-8MB-R GXL-15FUIB-C5 GX-8ML GXL-15FUIB-R GX-8MLB GXL-15FUIB-R-C5 GX-8MLU GXL-15FUI-C5 GX-8MLUB GXL-15FUI-R GX-8M-R GXL-15FUI-R-C5
SUNX神視接近傳感器選型指南
商品分類展示
方形
圓柱形(直流3線式)
圓柱形(直流雙線式)
放大器分離(圓柱形)
形狀(mm) 動(dòng)作距離 | 系列·型號(hào) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超小型接近傳感器[放大器分離] GA-311/GH
|
形狀(mm) | 系列·型號(hào) | |
---|---|---|
正面檢測(cè) | 頂端檢測(cè) | |
GX-F6 | GX-H6 | 方形接近傳感器[放大器內(nèi)置] GX-□6 動(dòng)作距離:1.6mm |
GX-F8 | GX-H8 | 方形接近傳感器[放大器內(nèi)置] GX-□8 動(dòng)作距離:2.5mm |
GXL-8FU | GXL-8HU | 微型接近傳感器[放大器內(nèi)置] GXL-8□ 動(dòng)作距離:2.5mm |
GL-8FUx10 | GL-8HUx10 | 小型·接近傳感器[放大器內(nèi)置] GL-8□ 動(dòng)作距離:2.5mm |
GX-F12 | GX-H12 | 方形接近傳感器[放大器內(nèi)置] GX-□12 動(dòng)作距離:4mm |
GX-F15 | GX-H15 | 方形接近傳感器[放大器內(nèi)置] GX-□15 動(dòng)作距離:5mm |
GX-FL15 | GX-HL15 | 方形接近傳感器[放大器內(nèi)置] GX-□L15(長(zhǎng)距離型) 動(dòng)作距離:8mm |
GXL-15FU | GXL-15HU | 微型接近傳感器[放大器內(nèi)置] GXL-15□ 動(dòng)作距離:5mm |
GXL-15FLU | GXL-15HLU | 微型接近傳感器[放大器內(nèi)置] GXL-15□(長(zhǎng)距離型) 動(dòng)作距離:8mm |
僅限頂端ON | GL-18H / GL-18HL | 微型接近傳感器[放大器內(nèi)置] GL-18□ 動(dòng)作距離:5mm(標(biāo)準(zhǔn)型)/8mm(長(zhǎng)距離型) |
SUNX神視接近傳感器選型指南
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
日本神視SUNX服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言掃碼關(guān)注我們
021-39529830
點(diǎn)
擊
隱
藏