產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:倍加福P+F感應(yīng)式傳感器中文資料KCD2-SOT-EX1.LBKFD2-SR2-EX1.W.LBHIDTB16-YC3-RRB-KS-CC-AO16KCD2-SR-1.LB
倍加福P+F感應(yīng)式傳感器中文資料
圖片
數(shù)據(jù)文件
一般特性 | ||
---|---|---|
開關(guān)功能 | 常閉 (NC) | |
輸出類型 | NAMUR | |
額定工作距離 | 4 mm | |
安裝 | 非齊平 | |
動作距離 | 0 ... 3,24 mm | |
衰減因素 r 鋁 | 0,4 | |
衰減因素 r 銅 | 0,3 | |
衰減因素 r 304 | 0,85 | |
輸出類型 | 2 線 | |
額定值 | ||
額定電壓 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
開關(guān)頻率 | 0 ... 1500 Hz | |
遲滯 | 3 % | |
電流消耗 | ||
未檢測到測量板 | min. 3 mA | |
檢測到測量板 | ≤ 1 mA | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時間(天) | 11774 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
許可和 | ||
EAC 遵循 | TR CU 012/2011 | |
FM | ||
控制圖 | 116-0165 | |
UL | cULus Listed,一般要求 | |
CSA | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC | 工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無需經(jīng)過許可,且因此無須配備CCC-標(biāo)識。 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
連接類型 | 連接器 M12 x 1 , 4 針 | |
外殼材料 | 不銹鋼 1.4305/AISI 303 | |
感應(yīng)面 | PBT | |
防護(hù)等 | IP67 |
倍加福P+F感應(yīng)式傳感器中文資料
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國倍加福P+F服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言掃碼關(guān)注我們
021-39529830
點(diǎn)
擊
隱
藏